Rodzaj zajęć |
Godzina |
Klasa |
Nauczyciel prowadzący |
Sala |
PONIEDZIAŁEK
|
||||
Mitologia nordycka | 14:45 - 15:30 | 4 - 6 | E. Pasznik | 32 |
Grupa pościgowa - język niemiecki dla początkujących | 14:45 - 15:30 | 5 - 8 | T. Szczepańska-Podumis | 31 |
Bębny | 15:35 - 16:10 | 5 - 6 | A. Akerman | Mała sala gimnastyczna |
Fizyka - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego | 15:35 - 16:20 | 7 - 8 | E. Łęgowska | 11 |
WTOREK
|
||||
Meister in Deutsch - kółko konkursowe | 07:15 - 08:00 | 6 - 8 | L. Dorawa-Biłanicz | 37 |
Przygotowanie do konkursów geograficznych | 07:15 - 08:00 | 5 - 8 | W. Niesiołowska | 37 |
W drodze do Mensy | 14:45 - 15:30 | 5 - 6 | A. Durka | 11 |
Biologia - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego | 14:45 - 15:30 | 7 - 8 | M. Blank | 38 |
Klub Dyskusyjny gr. I | 14:45 - 15:30 | 4 - 8 | E. Pasznik | 32 |
Matematyka - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego | 14:45 - 15:30 | 7 - 8 | A. Masztak | 21 |
SKS | 14:45 - 16:15 | 4 - 6 | M. Wach | Duża sala gimnastyczna |
Przygotowanie do konkursów historycznych | 15:35 - 16:20 | 6 - 8 | E. Pasznik | 32 |
ŚRODA
|
||||
Meister in Deutsch - kółko konkursowe | 07:15 - 08:00 | 6 - 8 | L. Dorawa-Biłanicz | 31 |
Koło przyrodniczo - ekologiczne | 07:15 - 08:00 | 4 - 8 | W. Niesiołowska | 37 |
Koło wyrównawcze z Języka angielskiego | 14:45 - 15:30 | 4 - 5 | M. Blank | 38 |
Quizmaster - przygotowanie do konkursów z Języka angielskiego | 14:45 - 15:30 | 6 - 8 | M. Wilczek | 11 |
Programowanie/przygotowanie do konkursów Informatycznych | 14:45 - 15:30 | 7 - 8 | P. Woldrich | 31 |
Arts'n'crafts | 14:45 - 16:15 | 4 - 6 | A. Butowska | 28 |
Piłka nożna | 14:45 - 16:15 | 4 - 6 | M. Wach | Boisko |
Koło informatyczne | 15:30 - 16:15 | 4 - 6 | A. Pławczyk | 31 |
Rolki | 15:30 - 17:00 | 3 - 6 | T.Kseniak | Duża sala gimnastyczna |
Kostka Rubika | 15:35 - 16:20 | 4 - 8 | A. Polkowski | 17 |
Kostka Rubika | 16:20 - 17:00 | 4 - 8 | A. Polkowski | 17 |
CZWARTEK
|
||||
Koło konkursowe z Matematyki | 07:15 - 08:00 | 4 - 6 | J. Kortas | 11 |
Zajęcia wspomagające z Matematyki | 07:15 - 08:00 | 7 | A . Durka | 21 |
Klub inżynierski (Klub rysunku matematycznego) | 14:45 - 15:30 | 5 - 6 | A. Durka | 11 |
Mitologia grecka | 14:45 - 15:30 | 4 - 6 | E. Pasznik | 32 |
Zajęcia wspomagające z Matematyki | 15:30 - 16:15 | 7 | A. Durka | 21 |
Mitologia słowiańska | 15:35 - 16:20 | 6 - 8 | E. Pasznik | 32 |
PIĄTEK
|
||||
Fizyka rozszerzona | 07:15 - 08:00 | 8 | E. Łęgowska | 11 |
Klub krytyka muzycznego | 14:40 - 15:25 | 6 - 7 | D. Siemiątkowska | 28 |
W drodze do Mensy | 14:45 - 15:30 | 4 | A . Durka | 12 |
YLE exams preparation | 14:45 - 15:30 | 3 - 6 | E. Krzemińska | 21 |
Odyseja Umysłu | 14:45 - 16:15 | 4 - 8 | L. Dorawa-Biłanicz | 34, 35, 37, 38 |
Odyseja Umysłu | 14:45 - 16:15 | 4 - 8 | T. Szczepańska-Podumis | 34, 35, 37, 38 |